Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Технический центр безопасности дорожного движения»
(ЧОУ ДПО «ТЦ БДД»)
П Р И К А З
от 02 сентября 2024 г № 152
г. Жигулевск
Об утверждении стоимости обучения по образовательным программам
В целях возмещения затрат на подготовку слушателей ЧОУ ДПО «ТЦ БДД» с заключением договоров об оказании платных образовательных услуг
ПРИКАЗЫВАЮ:
- Утвердить и ввести в действие с 02 сентября 2024 года стоимость обучения по образовательным программам, установленным лицензией на осуществление образовательной деятельности, оказываемых ЧОУ ДПО «ТЦ БДД»:
№ п/п | Программа | Срок обучения, час | Выдаваемый документ | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|
Основные программы профессионального обучения | ||||
1 | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В» | 190 | Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего | 28 000,00 17 898,00 - соцсертификат |
2 | Профессиональное обучение по программе переподготовки рабочих по профессии 18809 Станочник широкого профиля | 252 | Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего | 14 300,00 |
3 | Программа ежегодных занятий с водителями автотранспортных организаций | 20 | Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего | 500,00 |
4 | Профессиональное обучение по программе повышения квалификации водителей автотранспортных средств по безопасности дорожного движения | 50 | Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего | 10 600,00 |
5 | Профессиональное обучение по программе переподготовки рабочих по профессии 14995 Наладчик технологического оборудования | 252 | Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего | 14 200,00 |
6 | Профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки по профессии рабочих 18466 Слесарь механосборочных работ | 252 | Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего | 19 700,00 |
7 | Профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки по профессии рабочих 18783 Станочник деревообрабатывающих станков | 252 | Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего | 14 100,00 |
8 | Профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки по профессии рабочих Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 252 | Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего | 18 600,00 |
9 | Профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки по профессии рабочего 12759 Кладовщик | 260 | Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего | 12 792,00 - соцсертификат |
Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки | ||||
1 | Эксперт по техническому контролю и диагностике автомототранспортных средств | 254 | Диплом о профессиональной переподготовке | 28 700,00 |
2 | Контролер технического состояния автомототранспортных средств | 254 | Диплом о профессиональной переподготовке | 20 000,00 |
3 | Специалист по кадрам | 256 | Диплом о профессиональной переподготовке | 9 779.00 - соцсертификат |
Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации | ||||
1 | Эксперт по техническому контролю и диагностике автомототранспортных средств | 102 | Удостоверение о повышении квалификации | 14 700,00 |
2 | Контролер-оператор весового контроля транспортных средств | 40 | Удостоверение о повышении квалификации | 17 500,00 |
3 | Специалист по калибровке индикаторов этанола в выдыхаемом воздухе «Алкотестер» | 18 | Удостоверение о повышении квалификации | 11 000,00 |
4 | Специалист по настройке анализаторов и индикаторов этанола ООО НПФ «МЕТА» | 24 | Удостоверение о повышении квалификации | 15 000,00 |
5 | Специалист сервисной службы | 40 | Удостоверение о повышении квалификации | 21 000,00 |
6 | Раздельный учёт в финансово-хозяйственной деятельности по государственному оборонному заказу (государственному контракту) | 54 | Удостоверение о повышении квалификации | 8 300,00 |
7 | Программные продукты для решения производственных задач | 82 | Удостоверение о повышении квалификации | 42 300,00 |
8 | Бесконфликтное общение | 54 | Удостоверение о повышении квалификации | 11 300,00 |
9 | 1С: Предприятие 8.3 (Комплексная автоматизация, редакция 1.1) | 82 | Удостоверение о повышении квалификации | 13 500,00 |
10 | Водитель-наставник автомобильного транспорта | 20 | Удостоверение о повышении квалификации | 5 000,00 |
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор Н.В. Крикина